Eredményes államilag elismert nyelvvizsgát tettek angol nyelvből a következő tanulóink:
Tanuló neve/oktatási azonosítója | vizsgaidőpont | vizsga szintje | típus |
Földházi Laura Katalin | 2018.08.18. | középfok (B2) | komplex |
71632766391 | 2018.09.08. | középfok (B2) | komplex |
Schermann Fruzsina | 2018.10.06. | középfok (B2) | komplex |
Benes Ádám | 2018.02.03. | középfok (B2) | komplex |
Tóth Lilla Zoltána | 2018.03.08. | felsőfok (C1) | komplex |
Bottyán Bendegúz Csaba | 2019.08.07. | középfok (B2) | komplex |
Vida Veronika | 2019.10.19. | középfok (B2) | komplex |
Vida Benedek Olivér | 2019.10.19. | középfok (B2) | komplex |
Kollmann Máté | 2020.06.13. | középfok (B2) | komplex |
72350367058 | 2020.08.24. | középfok (B2) | komplex |
Eredményes államilag elismert nyelvvizsgát tettek kínai nyelvből a következő tanulóink:
Tanuló neve/oktatási azonosítója | vizsgaidőpont | vizsga szintje | típus |
Kollmann Máté | 2018.04.20. | középfok (B2) | komplex |
Kollmann Máté | 2019.02.11. | felsőfok (C1) | komplex |
Fekete Marcell Zoltán | 2018.04.20. | középfok (B2) | komplex |
Fekete Marcell Zoltán | 2019.02.11. | felsőfok (C1) | komplex |
Kollmann Bálint | 2020.02.11. | középfok (B2) | komplex |
Eredményes HSK nyelvvizsgát tettek kínai nyelvből a következő tanulóink:
Tanuló neve/oktatási azonosítója | vizsgaidőpont | vizsga szintje | típus |
Bottyán Bendegúz Csaba | 2018.12.02. | HSK 4 | írásbeli, szóbeli |
Schermann Fruzsina | 2018.12.02. | HSK 5 | írásbeli |
Kollmann Máté | 2018.11.10. | HSK 5 | írásbeli |
Fekete Marcell Zoltán | 2018.12.02. | HSK 5 | írásbeli, szóbeli |
Molnár Benedek György | 2017.12.03. | HSK 4 | írásbeli |
Vida Veronika | 2019.12.01. | HSK 4 | írásbeli |